Ekran
| Velicina ekrana | 15.6 inca |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | IPS |
| Ostalo | Anti-glare, High-brightness 250-nit |
Procesor / Cipset
| Klasa procesora | Intel Core i5 |
| Model procesora | i5-1335U |
| Broj jezgara procesora | 10 |
| Broj logickih jezgara (niti) | 12 |
| Radni takt procesora | 1.3 GHz (4.6 GHz) |
| Keš memorija procesora | 12MB Intel Smart cache |
| Ostalo | 10nm Intel 7 |
Memorija (RAM)
| Memorija (RAM) | 8GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Radni takt memorije | 3.200MHz |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 1 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
Skladištenje podataka
| SSD | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Disk slotovi | 2x M.2 NVMe |
| Interfejs raspooživih slotova | 1x M.2 NVMe |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
Grafika
| Grafika | Intel |
| Model grafike | Iris Xe Graphics |
| Tip grafièke memorije | Deljena |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 36 meseci |
Mreža
| Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
| Model | Intel Wireless AX211 |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
Prikljusci / Slotovi
| Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.0 |
| Ukupno USB priključaka | 2 |
Povezani proizvodi |
BROTHER Laser HL-1112E
DELL 16 DC16251 16 inch FHD+ 300nits Core 7 150U 16GB 1TB SSD GeForce MX570A 2GB Backlit FP Win11Pro laptop NOT25266
ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LW-SA017W 18in 2.5K, Ultra 9 275HX, 64GB, SSD 2TB + 2TB, GeForce RTX 5080, Win11 Home laptop + ROG ranac NOT24902
SSD M.2 2TB CORSAIR MP600 CORE XT Gen4x4 6800/7100MBs CSSD-F2000GBMP600PXT
SSD M.2 4TB KINGSTON SFYRDK/4000G 7300/7000MB/s NVMe FURY Renegade
WD 2TB WD20EFPX 5400rpm 512MB Red Plus SATA III
SSD M.2 1TB KINGSTON SFYRSK/1000G 7300/6000MB/s NVMe Fury Renegade
WD 6TB WD64PURZ 5640rpm 256MB Purple SATA III INTELliPower
SSD M.2 1TB KINGSTON SKC3000S/1024G 7000/6000MB/s NVMe SSD KC3000 series
PHANTEKS Evolv S2 Mid-Tower E-ATX, Tempered Glass, 4x12cm, DRGB - Black
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-VAP1T0CW 14800/13400MB/s NVMe 9100 Pro Heatsink Series
MSI nvidia GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC
SEAGATE 12TB Exos X18 SATA3 ST12000NM000J 7200rpm 256MB
GIGABYTE B860 GAMING X WIFI6E rev. 1.0 - Maticna ploca za INTEL LGA 1851
SSD 1TB SAMSUNG MZ-77E1T0B 560/530MB/s 870 EVO
SSD M.2 1TB KINGSTON SNV3SM3/1T0 2230 NVMe series NV3
SSD M.2 2TB KINGSTON SKC3000D/2048G 7000/7000MB/s NVMe SSD KC3000 series
ACER Aspire Lite 16 AL16-53P-5594 16 inca WUXGA, Core Ultra 5 115U, 16GB, 512GB SSD, Light Silver NX.D5EEX.001 NOT25895
Seagate 4TB ST4000LM024 2.5in 5400RPM 128MB
SEAGATE 2TB ST2000DM008 7200rpm 256MB Barracuda 3.5in Sata III
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V9S1T0BW 990 EVO Plus 7.150/6.300MB/s
WD 2TB WD2002FFSX 7200rpm 64MB Red Pro 3.5 Sata III
SSD M.2 KINGSTON 1TB SNV3S/1000G 6000/4000MB/s PCIe 4.0 NVMe series NV3
SEAGATE 8TB ST8000VX010 256MB SkyHawk Surveillance 3.5in SATA III
Fractal Design Ridge Black mITX PCIe 4.0, FD-C-RID1N-11 



