Ekran
| Veličina ekrana | 14 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 60Hz |
| Ostalo | Anti-glare, High-brightness 250-nit, 45% NTSC color gamut |
Procesor / Čipset
| Proizvođač procesora | Intel |
| Serija procesora | 14th Gen, Ultra Series 1 |
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Model procesora | 165U |
| Broj jezgara procesora | 12 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 14 |
| Radni takt procesora | 3.8 GHz (4.9 GHz) |
| Keš memorija procesora | 12MB Intel Smart cache |
| Proces izrade | 10nm |
Memorija (RAM)
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Radni takt memorije | 5.600MT/s |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 2 |
| Slobodni slotovi | 0 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
Skladištenje podataka
| SSD | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Disk slotovi | 1x M.2 NVMe |
| Raspoloživi slotovi | 0 |
Grafika
| Tip grafičke | Integrisana |
| Grafika | Intel |
| Model grafike | Intel Graphics |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
| Ostalo | 4 Xe-cores |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 36 meseci |
Neuralni procesor (NPU)
| NPU model | Intel AI Boost |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 10 TOPS |
Mreža
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Model | Intel Wireless AX211 |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Žična mreža (LAN) | 1000Base-T (Gigabit) |
Priključci / Slotovi
| Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 2 |
| USB-A priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
Bezbednost
| TPM | Da |
| Čitač otiska prsta | Ugrađen |
Kamera
| Rezolucija | 2.07 Megapiksela |
| Snimanje videa | 30fps, 1.920 x 1.080 |
| Model | FHD HDR IR |
Audio
| Zvučnici | 2.0 |
| Snaga | 2x 2W |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Waves MaxxAudio Pro |
Tastatura
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Ostalo | Copilot taster |
Baterija
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Kapacitet baterije | 54Whr |
| Ostalo | ExpressCharge tehnologija |
Softver
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Professional |
Fizičke karakteristike
| Dimenzije | 321.35mm x 212mm x 21.04mm |
| Masa | 1.40kg |
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
| Boja | Siva |
Ostale karakteristike
| AC Adapter (punjač) | 65W (Tip C) |
24.1in ASUS ProArt PA248QV Professional WUXGA 1920x1200 IPS | 100% sRGB | Color Accuracy
NJOY Echo Pro 3000 2400W UPS UPOL-OL300EP-CG01B UPS00669
CYBERPOWER produzni kabl prenapon.zast. B0520SC0 5xsuko/1.8m
LC POWER CPU Cooler LC-CC-120 AM5/LGA1700
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V9P1T0BW 7450/6900MB/s 990 Pro NVMe
BENQ 27in monitor PD2705Q QHD IPS LED Designer, dp, HDMI, USB-c, Tilt, Swivel
NZXT H5 Flow Gaming belo CC-H52FW-01
AOC CU34G4Z 34in Curved Gaming Monitor | WQHD 3440x1440 | Fast VA 240Hz | 1ms | AMD FreeSync Premium
SSD M.2 500GB KINGSTON SNV3S/500G 5000/3000MB/s NVMe series NV3
ASUS 1000W TUF-GAMING-1000G-WHITE belo
EXT-SSD 1TB KINGSTON SXS1000R/1000G Portable XS1000R
CORSAIR FRAME 4000D Mid-Tower/ATX/staklo/bez napajanj/bela/CC-9011291-WW
COOLER MASTER MasterBox TD500 MESH V2 crno TD500V2-KGNN-S00
FSP MP7-B Dual Tower Air Cooler 280W TDP 


