Ekran
| Veličina ekrana | 14 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD |
| Tip panela | IPS |
| Osvežavanje | 60Hz |
| Ostalo | Anti-glare, High-brightness 250-nit, 45% NTSC color gamut |
Procesor / Čipset
| Proizvođač procesora | Intel |
| Serija procesora | 14th Gen, Ultra Series 1 |
| Klasa procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Model procesora | 165U |
| Broj jezgara procesora | 12 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 14 |
| Radni takt procesora | 3.8 GHz (4.9 GHz) |
| Keš memorija procesora | 12MB Intel Smart cache |
| Proces izrade | 10nm |
Memorija (RAM)
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Radni takt memorije | 5.600MT/s |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 2 |
| Slobodni slotovi | 0 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
Skladištenje podataka
| SSD | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Disk slotovi | 1x M.2 NVMe |
| Raspoloživi slotovi | 0 |
Grafika
| Tip grafičke | Integrisana |
| Grafika | Intel |
| Model grafike | Intel Graphics |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
| Ostalo | 4 Xe-cores |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 36 meseci |
Neuralni procesor (NPU)
| NPU model | Intel AI Boost |
| Broj operacija (trilion operacija po sekundi) | Do 10 TOPS |
Mreža
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Model | Intel Wireless AX211 |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Žična mreža (LAN) | 1000Base-T (Gigabit) |
Priključci / Slotovi
| Thunderbolt | 2x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort priključci | Da preko Thunderbolta |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 2 |
| USB-A priključci | 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
Bezbednost
| TPM | Da |
| Čitač otiska prsta | Ugrađen |
Kamera
| Rezolucija | 2.07 Megapiksela |
| Snimanje videa | 30fps, 1.920 x 1.080 |
| Model | FHD HDR IR |
Audio
| Zvučnici | 2.0 |
| Snaga | 2x 2W |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Waves MaxxAudio Pro |
Tastatura
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Ostalo | Copilot taster |
Baterija
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Kapacitet baterije | 54Whr |
| Ostalo | ExpressCharge tehnologija |
Softver
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Professional |
Fizičke karakteristike
| Dimenzije | 321.35mm x 212mm x 21.04mm |
| Masa | 1.40kg |
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
| Boja | Siva |
Ostale karakteristike
| AC Adapter (punjač) | 65W (Tip C) |
SEAGATE 8TB ST8000NT001 7200rpm 256MB Ironwolf Pro SATA III
SEAGATE 2TB ST2000VN003 5400rpm 256MB IronWolf 3.5in SATA III
SSD 1TB KINGSTON SKC600/1024G 550/520MB/s
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V9S1T0BW 990 EVO Plus 7.150/6.300MB/s
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-VAP1T0BW 14800/13400MB/s NVMe 9100 Pro Series
SSD 2TB SAMSUNG MZ-77E2T0B 560/530MB/s 870 EVO
CHIEFTEC UK-02B-OP
SEAGATE 12TB ST12000VN0008 12TB IronWolf 7200RPM 256MB NAS
NZXT H6 Flow RGB belo CC-H61FW-R1
EXT-SSD 1TB SAMSUNG MU-PE1T0R Portable T7 Shield plavi
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V9P1T0CW 7450/6900MB/s 990 Pro Series Heatsink
SSD M.2 2TB SAMSUNG MZ-V9S2T0BW 990 EVO Plus 7.250/6.300MB/s 



