Ekran
| Veličina ekrana | 15.6 inča |
| Rezolucija ekrana | 2.880 x 1.620 |
| Format rezolucije | 3K |
| Tip panela | OLED |
| Ostalo | Glossy, 120Hz, 100% DCI-P3 color gamut, VESA DisplayHDR True Black 600, 0.2ms odziv, 1.07 biliona boja, 70% less harmful blue light, Pantone Validated |
Procesor / Čipset
| Klasa procesora | Intel Core i5 |
| Model procesora | i5-13500H |
| Broj jezgara procesora | 12 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
| Radni takt procesora | 2.6 GHz (4.7 GHz) |
| Keš memorija procesora | 18MB Intel Smart cache |
Memorija (RAM)
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | SO-DIMM DDR5 |
| Broj slotova | 1 |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Slobodni slotovi | 0 |
| Integrisano | 8GB |
Skladištenje podataka
| SSD | 512GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Disk slotovi | 2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Interfejs raspooživih slotova | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
| Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
Grafika
| Grafika | nVidia GeForce |
| Model grafike | GeForce RTX 4060 |
| Količina grafičke memorije | 8GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR6 |
Dodatna grafika
| Proizvođač | Intel Iris Xe Graphics |
| Tip memorije | Deljena |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 24 meseca |
Mreža
| Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
| Bluetooth verzija | 5.3 |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Ostale osobine | Dual band 2×2 |
Priključci / Slotovi
| Thunderbolt | 1x Thunderbolt 4 |
| DisplayPort priključci | Da preko USB-C, Da preko Thunderbolta |
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen2, 2 (Tip A) Gen1 |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (Combo Audio Jack) |
| Čitač kartica | SD 4.0 |
Bezbednost
| TPM | Da |
| Čitač otiska prsta | Ugrađen |
Kamera
| Rezolucija | 1080p |
| Snimanje videa | 1.920 x 1.080 |
Audio
| Zvučnici | Da |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | Harman Kardon, Smart Amp Technology |
Tastatura
| Slovni raspored tastera | YU |
| Numerički deo tastature | Da |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Ostalo | Chiclet |
Baterija
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 3 |
| Kapacitet baterije | 70Whr |
| Ostalo | 3S1P |
Softver
| Operativni sistem | Microsoft Windows 11 Home |
Fizičke karakteristike
| Materijal | Aluminijum |
| Dimenzije | 356.3mm x 235.3mm x 19mm ~ 20mm |
| Masa | 1.8kg |
| Masa (raspon) | 1kg – 2kg |
| Boja | Srebrna |
| Opis boje | Cool Silver |
Ostale karakteristike
| AC Adapter (punjač) | 150W |
| Standardi zaštite i izdržljivosti | Laptop testiran prema MIL-STD 810H vojnom standardu |
Lenovo IdeaPad 82XX00HMYA Flex 5 14ABR8 Arctic Grey Ryzen 5 5625U, 8GB, 512GB SSD 14in 1920x1200 TOUCH IPS
NZXT H9 Flow Gaming White CM-H92FW-01
FSP HYDRO PTM X Pro 1200 PPA12A1203 ATX3.0 80Plus Platinum
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 6GB 128bit DUAL-RTX3050-O6G
LENOVO 21TF003CCX ThinkPad E16 G3 Core 7 240H 16GB 512GB 16.0in 1920x1200
CHIEFTEC 1300W PPX-1300FC-A3 modularno
NZXT H7 Flow RGB belo CM-H72FW-R1
CHIEFTEC 1250W PPS-1250FC-A3 POLARIS 3.0 80Plus Gold modularno 5Y
UGD Power 600W D600 UVP Black
FRACTAL DESIGNNorth XL Charcoal Black TG Dark, FD-C-NOR1X-02
LIAN LI 1000W EDGE 80PLUS Gold PCIe 5.1, ATX 3,1 USB HUB, Crno 43790
ENDORFY 700W Vero L5 Bronze EY7A006
KINGSTON DDR4 8GB 3200MHz KVR32N22S6/8 




