| Specifikacije | |
| Namenska ležišta za 3.5″ diskove | 2 (uključeno) |
| Namenska ležišta za 2.5″ diskove | 4 (uključeno) |
| Ekspanzioni slotovi | 7 |
| Prednji interfejs | 1x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Gbps), 2x USB 3.0, HD Audio |
| Ukupan broj mesta za ventilatore | 7x 120/140 mm ili 4x 180 mm |
| Prednji ventilatori | 3x 120/140 mm ili 2x 180 mm (standard verzija: 2x Dynamic X2 GP-18, RGB verzija: 2x Prisma AL-18) |
| Zadnji ventilator | 1x 120/140 mm |
| Donji ventilatori | 3x 120/140 mm ili 2x 180 mm (standard verzija: 3x Dynamic X2 GP-14 PWM, RGB verzija: 3x Prisma AL-14 PWM) |
| Filteri za prašinu | Prednji, donji |
| Fiksne trake za kablove | Da |
| Gumeni provodnici za kablove | Da |
| Montaža bez alata (push-to-lock) | Oba bočna panela |
| Zarobljeni šrafovi (thumbscrews) | Nosači za HDD i SSD, gornji panel, nosač donjih ventilatora |
| Levi bočni panel | Čelik ili kaljeno staklo (RGB verzija: samo kaljeno staklo) |
| Desni bočni panel | Čelik ili kaljeno staklo (Solid/White RGB: čelik, TG/Black RGB: kaljeno staklo) |
| Kompatibilnost | |
| Kompatibilnost matičnih ploča | E-ATX / ATX / mATX / ITX / SSI-EEB / SSI-CEB |
| Tip napajanja | ATX |
| Maksimalna dužina napajanja (PSU) | 230 mm |
| Maksimalna dužina grafičke karte | 461 mm ukupno, 423 mm sa montiranim prednjim ventilatorom |
| Maksimalna visina CPU kulera | 188 mm |
| Prednji radijator | Do 360/420 mm, uključujući 360×180 mm |
| Zadnji radijator | Do 120/140 mm |
| Donji radijator | Do 360/420 mm (maks. dužina 458 mm) |
| Prostor za provlačenje kablova | 32 mm |
| Dimenzije | |
| Dimenzije kućišta (DxŠxV) | 544 x 242 x 530 mm |
| Dimenzije bez nogica/izbočina/šrafova | 525 x 242 x 495 mm |
| Neto težina | 11.1 kg (Solid: 10.4 kg, White TG: 10.8 kg) |
| Dimenzije pakovanja (DxŠxV) | 640 x 343 x 674 mm |
| Bruto težina | 13.7 kg (Solid: 13 kg, White TG: 13.4 kg) |
| Ostalo | |
| Sadržaj pakovanja (bez RGB) | Torrent kućište, 2x Dynamic X2 GP-18, 3x Dynamic X2 GP-14 PWM, nosač za GPU, kutija sa dodacima, korisničko uputstvo, nosači prednjih ventilatora za 120/140 mm |
| Sadržaj pakovanja (RGB verzija) | Torrent kućište, 2x Prisma AL-18 PWM, 3x Prisma AL-14 PWM, nosač za GPU, kutija sa dodacima, korisničko uputstvo, nosači prednjih ventilatora za 120/140 mm |
| EAN | Black TG Light: 7340172702283, Gray TG Light: 7340172702290, White TG Clear: 7340172702306, Black RGB: 7340172702313, Black Solid: 7340172702603, Black TG Dark: 7340172702672, White RGB TG Clear: 7340172705239 |
| UPC | Black TG Light: 843276102289, Gray TG Light: 843276102296, White TG Clear: 843276102302, Black RGB: 843276102319, Black Solid: 843276102609, Black TG Dark: 843276102678, White RGB TG Clear: 843276105235 |
| JAN | Black TG Light: 4537694276696, Gray TG Light: 4537694276702, White TG Clear: 4537694276719, Black RGB: 4537694276726, Black Solid: 4537694278751, Black TG Dark: 4537694280020, White RGB Clear Tint: 4537694311700 |
| Šifra proizvoda | Black TG Light: FD-C-TOR1A-01, Gray TG Light: FD-C-TOR1A-02, White TG Clear: FD-C-TOR1A-03, Black RGB: FD-C-TOR1A-04, Black Solid: FD-C-TOR1A-05, Black TG Dark: FD-C-TOR1A-06, White RGB TG Clear: FD-C-TOR1A-07 |
| Garancija | 2 godine |
FRACTAL DESIGN Torrent RGB White TG Clear Tint. FD-C-TOR1A-03
27.200 RSD
| Tip kućišta | Full-Tower |
| Podržane matične ploče | E-ATX / ATX / mATX / ITX / SSI-EEB / SSI-CEB |
| Ležišta za diskove (3.5″ / 2.5″) | 2 + 4 |
| PCI/PCIe otvori za proširenje | 7 |
| Prednji interfejs | 1× USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2× USB 3.0, HD Audio |
| Ugrađeni ventilatori | 2× Dynamic GP-18, 3× Dynamic GP-14 PWM |
| Maks. dužina napajanja | 230 mm |
| Maks. dužina grafičke karte | 423 mm |
| Maks. visina CPU hladnjaka | 188 mm |
| Dimenzije (V × Š × D) | 544 × 242 × 530 mm |
Nema na zalihama
| Proizvodjac | |
|---|---|
| Veličina kućišta | |
| Boja | |
| Podržane matične ploče | |
| Napajanje kućišta |
SSD 500GB CRUCIAL BX500 CT500BX500SSD1 SATA3
Mini PC GMKTec EVO-X1 Ryzen AI HX 370 12C/24T 36MB 5.1GHz ,32GB DDR5X, 1TB M.2, GPU R890M 60854
MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 3X OC
GAINWARD RTX 5070 Python III 12GB GDDR7 192bit, NE75070019K9-GB2050T
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-4H-SL-2GD5 2GB 64bit
AOC 27in monitor Q27G4XF QHD 2560x1440 IPS 180Hz Adaptive Sync Gaming
23.8in AOC 24B31H IPS 1920X1080 120Hz HDMI,VGA
34in AOC U34E2M VA 3440x1440 100Hz 4ms crna
PALIT nVidia GeForce RTX 5060 8GB 128bit RTX 5060 Infinity 2 OC
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX 8GB 128bit GV-N5060WF2MAX OC-8GD rev. 1.0
ASUS nVidia GeForce GT 730 GT730-SL-2GD5-BRK
23.8in AOC 24B3CF2 IPS 1920x1080 100Hz | FHD | VESA Mount | Business Series
ASUS AMD Radeon RX 7600 EVO 8GB DUAL-RX7600-O8G-EVO
ASUS nVidia GeForce RTX 3050 6GB 128bit DUAL-RTX3050-O6G
MSI nvidia RTX 5070 12G 192bit GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC
ZOTAC RTX 5060 Twin Edge 8GB GDDR7, ZT-B50600E-10M
MSI GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC
GAINWARD RTX 5080 Phoenix GS 16GB GDDR7 256bit, NE75080S19T2-GB2031X
MSI GeForce RTX 5090 32G VENTUS 3X OC
MSI RTX 5080 Ventus 3X OC 16GB White GDDR7
ASUS nVidia GeForce RTX 5070 12GB 192bit DUAL-RTX5070-O12G
MSI GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC
ASUS nVidia GeForce RTX 5050 8GB 128bit DUAL-RTX5050-O8G
MSI nvidia GeForce RTX 5070 12G 192bit GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC
MSI nVidia GeForce RTX 5080 16GB 256bit GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC
MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z
PALIT nVidia GeForce RTX 5080 16GB 256bit RTX 5080 GamingPro
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5060 EAGLE MAX 8GB 128bit GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD rev. 1.0
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 4060 D6 8GB 128bit GV-N4060D6-8GD
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5090 GAMING 32GB 512bit GV-N5090GAMING OC-32GD rev 1.0 













































