| Kapacitet | 256GB |
| Format | 2.5″ |
| Interfejs | SATA III Protok 6 Gbps (600 MB/s) |
| Brzina čitanja | 520MB/s |
| Brzina pisanja | 470MB/s |
| Fizicke karakteristike | Dimenzije 100mm x 69.85mm x 7mm Debljina 7mm |
| Ostalo | Podržane tehnologije 3D NAND |
| Zakonska saobraznost | 36 meseci |
SSD 256GB Geil GZ25Z3-256GP 520/470MB/s Zenith Z3 SATA III
2.000 RSD
| Kapacitet | 256GB |
| Format | 2.5″ |
| Interfejs | SATA III Protok 6 Gbps (600 MB/s) |
| Brzina čitanja | 520MB/s |
| Brzina pisanja | 470MB/s |
| Fizicke karakteristike | Dimenzije 100mm x 69.85mm x 7mm Debljina 7mm |
| Ostalo | Podržane tehnologije 3D NAND |
| Zakonska saobraznost | 36 meseci |
Nema na zalihama
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V8V1T0BW 3500/3000MB/s NVMe 980 EVO Series
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V9P1T0CW 7450/6900MB/s 990 Pro Series Heatsink
SSD 2TB SAMSUNG MZ-77Q2T0BW 560/530MB/s 870 QVO
SSD M.2 2TB SAMSUNG MZ-VAP2T0BW 14800/13400MB/s NVMe 9100 Pro Series
SSD 512GB Geil GZ25Z3-512GP 520/470MB/s Zenith Z3
WD 8TB WD80EFPX Red Plus 3.5in 5400rpm SATA III 256MB INTELliPower
SSD M.2 500GB KINGSTON SNV3SM3/500G M.2 2230 NVMe series NV3
SSD M.2 2TB KINGSTON SNV3SM3/2T0 M.2 2230 NVMe series
SSD 250GB SAMSUNG MZ-77E250B/EU 560/530MB/s 870 EVO
SSD M.2 2TB SAMSUNG MZ-VAP2T0CW 14800/13400MB/s NVMe 9100 Pro Heatsink Series
SSD M.2 2TB SAMSUNG MZ-V9P2T0BW 7450/6900MB/s 990 Pro Series
SSD 240GB KINGSTON SA400S37/240G A400 500/350MB/s 






