| Kapacitet hard diska | 20 TB |
| Brzina obrtaja hard diska | 7200 RPM |
| Veličina čvrstog diska | 3.5″ |
| Interfejs | SAS |
| Tip | HDD |
| Komponenta za | PC |
| Brzina prenosa interfejsa čvrstog diska | 12 Gbit/s |
| Kontinuirana brzina prenosa čvrstog diska | 272 MiB/s |
| Prosečna brzina prenosa čvrstog diska | 285 MB/s |
| Prosečno vreme između dva kvara | 2.500.000 č |
| Menadžment potrošnje | |
|---|---|
| Potrošnja energije | 5,8 W |
| Potrošnja energije (čitanje) | 9,8 W |
| Potrošnja energije (pisanje) | 7 W |
| Operativna voltaža | 5 / 12 V |
| Radni uslovi | |
| Raspon radne temperature (T-T) | 5 – 60 °C |
| Vibracije (isključeno) | 2,27 G |
| Potres u stanju rada | 40 G |
| Maksimalan udar u isključenom stanju | 200 G |
| Težina i dimenzije | |
| Širina | 101,8 mm |
| Visina | 26,1 mm |
| Dubina | 147 mm |
| Težina | 670 g |
INTEL Core i7-13700K Procesor | 13. generacija | 16 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
Seagate 4TB ST4000LM024 2.5in 5400RPM 128MB
Fractal Design Ridge White mITX PCIe 4., FD-C-RID1N-12
Fractal Design Epoch White TG RGB Clear tint, FD-C-EPO1A-05
AMD Ryzen 7 7800X3D Procesor | 8 Jezgara | 5.0 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
WD 6TB WD60EZAX Blue SATA III 64MB 5400 rpm
SSD 1TB CRUCIAL CT1000BX500SSD1 BX500
INTEL Core i5-10400F Procesor | 10. generacija | 6 Jezgara | 4.3 GHz | LGA 1200
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-13900K Procesor | 13. generacija | 24 Jezgara | 5.8 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-12900KF Procesor | 12. generacija | 16 Jezgara | 5.2 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-13900KF Procesor | 13. generacija | 24 Jezgara | 5.8 GHz | LGA 1700
INTEL Core i3-12100 Procesor | 12. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-12600K Procesor | 12. generacija | 10 Jezgara | 4.9 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 3600 Procesor | 6 Jezgara | 4.2 GHz | Socket AM4
INTEL Core i5-12400F Procesor | 12. generacija | 6 Jezgara | 4.4 GHz | LGA 1700
AMD Ryzen 5 5600X Procesor | 6 Jezgara | 4.6 GHz | Socket AM4
AMD Ryzen 3 3200G Procesor | 4 Jezgra | 4.0 GHz | Vega Graphics | Socket AM4
INTEL Core Ultra 5 235 Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.0 GHz | LGA 1851
INTEL Core i3-10100 Procesor | 10. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1200
INTEL Core i5-10400 Procesor | 10. generacija | 6 Jezgara | 4.3 GHz | LGA 1200
INTEL Core i3-10105 Procesor | 10. generacija | 4 Jezgra | 4.4 GHz | LGA 1200
Seagate 2TB ST2000LM015 Barracuda 128MB 2.5in
INTEL Core i7-12700K Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 5.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i7-12700 Procesor | 12. generacija | 12 Jezgara | 4.9 GHz | LGA 1700
DELL P3223DE 32in QHD Professional Monitor | IPS 2560x1440 | USB-C | Fully Adjustable Stand | Business Series
INTEL Core Ultra 7 265KF Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.5 GHz | LGA 1851
INTEL Core i3-14100F Procesor | 14. generacija | 4 Jezgra | 4.7 GHz | LGA 1700 



