MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z
| Marketinški naziv | GeForce RTX™ 5090 32G LIGHTNING Z |
| Naziv modela | G5090-32LZ |
| Grafički procesor (GPU) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 |
| Interfejs | PCI Express® Gen 5 x16 |
| Takt (Core Clock) | Extreme Performance: 2775 MHz (MSI Center) / Boost: 2730 MHz |
| CUDA® jezgra | 21760 |
| Brzina memorije | 28 Gbps |
| Memorija | 32GB GDDR7 |
| Memorijska magistrala | 512-bit |
| Video izlazi | USB Type-C x 1 (namenjen samo za Lightning display panel), DisplayPort x 3 (2.1b), HDMI™ x 1 (HDMI™ 2.1b: do 4K 480Hz ili 8K 120Hz uz DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP podrška | Da |
| Potrošnja energije | OC: 800 W / Extreme: 1000 W |
| Napojni konektori | 16-pin x 2 (1-to-3 dongle nije podržan) |
| Preporučeno napajanje (PSU) | 1500W+ |
| Dimenzije kartice | 260 x 151 x 61 mm |
| Dimenzije radijatora | 394 x 120 x 56 mm |
| Težina (kartica / pakovanje) | TBD g / TBD g |
| DirectX podrška | 12 Ultimate |
| OpenGL podrška | 4.6 |
| Maksimalan broj displeja | 4 |
| G-SYNC® tehnologija | Da |
| Maksimalna digitalna rezolucija | 7680 x 4320 |
SSD M.2 512GB KINGSTON SKC3000S/512G 7000/3900MB/s NVMe SSD KC3000 series
LOGITECH B170 Wireless Mouse Black 910-004798
BROTHER Laser HL-1110E HL1110EYJ1
27in BENQ MOBIUZ MA270U 4K UHD IPS Nano Color | MacBook Compatible | Matte Display | Built-in Speakers
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-V9S1T0BW 990 EVO Plus 7.150/6.300MB/s
LC POWER 650W LC6650 V2.3 + Bronze
ASUS PRIME B760M-K D4 - Maticna ploca za INTEL LGA 1700
GIGABYTE nVidia GeForce RTX 5070 WINDFORCE 12GB 192bit GV-N5070WF3OC-12GD rev. 1.0
SSD M.2 500GB KINGSTON SNV3SM3/500G M.2 2230 NVMe series NV3
SSD M.2 4TB SAMSUNG MZ-V9P4T0BW 7450/6900MB/s 990 Pro Series
27in DELL P2723QE IPS UHD 3840X2160 DP,HDMI,Usb tip C Professional 













