| OPŠTE KARAKTERISTIKE | |
| Veličina (inča) | 34″ |
| Vrsta displeja | IPS |
| Odnos stranica | 21:9 |
| Rezolucija | 2560 x 1080 |
| Osvetljenost | typ.: 400 cd/m², min.: 320 cd/m² |
| Odnos kontrasta (originalni) | typ.: 1000:1, min.: 700:1 |
| Vreme odziva_tip. (GTG) | 5ms (GtG at Faster) |
| Ugao gledanja (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Raspon boja | sRGB 99% (CIE1931) |
| Brzina osvežavanja (Hz) | maks.: 100 Hz |
| PRIKLJUČNICA ULAZNA/IZLAZNA | |
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da (1 ea) |
| DisplayPort | Da (1 ea) |
| Thunderbolt | Ne |
| USB type-C | Ne |
| Izlaz za slušalice | 3 pole (sound only) |
| USB Upstream Port | Ne |
| USB Downstream Port | Ne |
| ZVUČNIK | |
| Vrsta | Ne |
| Bluetooth povezivost | Ne |
| SNAGA | |
| Vrsta | Vanjski izvor napajanja (adapter) |
| Ulaz | 100~240V (50/60Hz) |
| Izlaz | 32W (19V / 1.7A) |
| Normalno uključeno (Tip.) | typ.: 32W, maks.: 35W |
| Režim uštede energije / mirovanja (Maks.) | Manje, od 0.3W |
| Jednosmerna struja isključena (Maks.) | Manje, od 0.3W |
| OSD | |
| Država | 18 zemalja |
| Broj jezika | engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, švedski, finski, portugalski, brazilski portugalski, poljski, ruski, grčki, ukrajinski, kineski, tradicionalni kineski, japanski, hindi, korejski |
| KARAKTERISTIKE | |
| Sprečavanje treperenja | Da |
| Funkcija Black Stabilizer | Da |
| Bioskopski režim | Da |
| PIP | Ne |
| PBP | Ne |
| MaxxAudio | Ne |
| Rich Bass | Ne |
| Dual control | Da |
| HDR | Da (HDR 10) |
| Način rada za čitanje | Da |
| SUPER + rezolucija | Da |
| AMD FreeSync™ | FreeSync |
| NVIDIA G-Sync™ kompatibilan | Ne |
| Crosshair Function | Da |
| 1ms Motion Blur Reduction | Da |
| Kontrola na ekranu (OSC) | Da |
| Mikrofon | Ne |
| Kamera | Ne |
| Smart Energy Saving | Da |
| Mini-LED Technology | Ne |
| Nano IPS™ Technology | Ne |
| Advanced True Wide Pol. | Ne |
| Fabrički kalibrisane boje | Da |
| Hardverska kalibracija | Ne |
| Režim otežanog prepoznavanja boja | Da |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Ne |
| DAS (Dynamic Action Sync) | Da |
| OverClocking | Ne |
| Merač FPS | Ne |
| Predefinisanje tastera | Ne |
| RGB LED osvetljenje | Ne |
| Automatska promena ulaznog signala | Da |
| Auto osvetljenje | Ne |
| POSTOLJE | |
| Odvojiva baza | Da |
| Nagib (ugao) | -5~15º |
| Visina (opseg) | 110 mm |
| DIMENZIJE(ŠxDxV mm)/TEŽINA(kg) | |
| Podešeno (sa postoljem) | 816.5 x 483.7 x 223.3 mm |
| Podešeno (bez postolja) | 816.5 x 365.3 x 45.5 mm |
| Pakovanje | 940 x 240 x 516 mm |
| Veličina zidnog nosača (mm) | 100 x 100 mm |
| Podešeno (sa postoljem) | 6.9 kg |
| Podešeno (bez postolja) | 6 kg |
| Pakovanje | 11.1 kg |
| STANDARDNA | |
| CE | Da |
| ErP | Da |
| UL (cUL) | Da |
| TUV-GS | He |
| TUV-Ergo | He |
| TUV-Type | Da |
| FCC-B, CE | Da |
| EPA 7.0 | He |
| Ostalo | CEC |
| DODATNI PRIBOR | |
| Kabl za napajanje | Da |
| D-Sub | Ne |
| DVI-D | Ne |
| HDMI | Da |
| Display Port | Ne |
| Adapter | Da |
| Thunderbolt | Ne |
| USB Type C | Ne |
Sve specifikacije mogu varirati bez prethodne najave.
SEAGATE 8TB ST8000VN004 7200rpm 256MB IronWolf 3.5 Sata III NAS
SEAGATE 16TB ST16000NT001 IronWolf Pro 7200rpm 256Mb
COOLER MASTER MasterBox TD500 MESH V2 crno TD500V2-KGNN-S00
SSD M.2 1TB CORSAIR SSD-F1000GBMP700ENH MP700 ELITE Gen5x4 8500MBs/10000MBs
NZXT H6 Flow RGB crno CC-H61FB-R1
SEAGATE 12TB ST12000VN0008 12TB IronWolf 7200RPM 256MB NAS
WD 10TB WD102PURP Purple Pro 512MB 3.5in 7.200
DELL Pro 14 14 inch FHD+ 300nits Core Ultra 5 235U 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport NOT25531
SSD 4TB SAMSUNG MZ-77E4T0B 560/530MB/s 870 EVO
SEAGATE 4TB ST4000VX016 SkyHawk 5900rpm, 256MB, 3.5in Sata III
SSD M.2 1TB WDS100T4X0E WD Gen4 SN7100 Black
MSI B840M GAMING PLUS WIFI6E - Maticna ploca za AMD AM5
GIGABYTE X870E A PRO X ICE rev. 1.0 - Maticna ploca za AMD AM5
ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI - Maticna ploca za INTEL LGA 1851
MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI - Maticna ploca za INTEL LGA 1700
NZXT H6 Flow CC-H61FB-01 crno
ASUS 750W TUF-GAMING-750B
SSD M.2 2TB SAMSUNG MZ-VAP2T0CW 14800/13400MB/s NVMe 9100 Pro Heatsink Series
DELL SE2425HG 23.8in Gaming Monitor | 200Hz IPS | AMD FreeSync | 1ms Response | FHD 1920x1080
Seagate 2TB ST2000LM015 Barracuda 128MB 2.5in
SSD M.2 8TB KINGSTON SFYR2D/8T1 PCIe Gen 5.0x4 14800/14000 MB/s
WD 16TB WD161KFGX Red Pro 3.5in Sata III 512MB 7.200rpm
SSD 2TB SAMSUNG MZ-77E2T0B 560/530MB/s 870 EVO
SSD M.2 1TB SAMSUNG MZ-VAP1T0BW 14800/13400MB/s NVMe 9100 Pro Series
ASUS TUF GAMING A620M-PLUS - Maticna ploca za AMD AM5
SSD M.2 1TB KINGSTON SFYRSK/1000G 7300/6000MB/s NVMe Fury Renegade
WD 4TB WD43PURZ 256MB Purple Surveillance SATA III
GIGABYTE B650E EAGLE WF6E 1.0 - Maticna ploca za AMD AM5
ASUS PRIME Z890-P WIFI - Maticna ploca za INTEL LGA 1851
Hp LaserJet Pro MFP 4103fdw, 2Z629A
SSD M.2 2TB WD SN850X NVMe WDS200T2X0E Black 













