Snaga | 65 W |
Višenaponski izlaz | Da |
Visoka efikasnost | Do 89% |
Stabilne performanse | low ripple |
Zaštitni sistemi | Zaštita od prevelike struje (OCP), Zaštita od preopterećenja (OLP), Zaštita od previsokog napona (OVP), Zaštita od pregrevanja (OTP), Zaštita od kratkog spoja (SCP) |
Kompatibilnost | Acer, Asus, BenQ, Compaq, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Samsung, Toshiba |
- 1x jedinica napajanja
- 1x produžni kabl
- 10x adapter
Adapter | Izlazni napon | Veličina priključka | Kompatibilni laptopovi |
---|---|---|---|
J | 18.5 V / max. 65 W | 4.8 x 1.7 mm | 3.51 A max. / Compaq, HP |
B | 19.0 V / max. 65 W | 5.5 x 1.7 mm | 3.42 A max. / Acer |
L | 19.0 V / max. 65 W | 5.5 x 2.5 mm | 3.42 A max. / Toshiba, Lenovo, BenQ, Fujitsu, Dell, Compaq, HP, Asus, Gateway, Averatec |
Q | 19.5 V / max. 65 W | 7.4 x 5.0 mm | 3.33 A max. / Dell |
U | 20.0 V / max. 65 W | 11.0 x 4.6 mm | 3.25 A max. / Lenovo |
Y | 19.0 V / max. 65 W | 4.0 x 1.7 mm | 3.42 A max. / HP |
F | 19.0 V / max. 65 W | 4.0 x 1.35 mm | 3.42 A max. / Asus |
N | 19.0 V / max. 65 W | 3.0 x 1.1 mm | 3.42 A max. / Samsung |
P | 19.5 V / max. 65 W | 4.5 x 3.0 mm | 3.33 A max. / Dell |
S | 19.0 V / max. 65 W | 5.5 x 2.1 mm | 3.42 A max. / Asus, Acer |
Recenzije
Još nema komentara.