Ekran
| Veličina ekrana | 16 inča |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.200 |
| Format rezolucije | Full HD+ |
| Osvežavanje | 165Hz |
| Ostalo | 45% NTSC color gamut |
Procesor / Čipset
| Proizvođač procesora | Intel |
| Serija procesora | 13th Gen |
| Klasa procesora | Intel Core i7 |
| Model procesora | i7-13620H |
| Broj jezgara procesora | 10 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
| Radni takt procesora | 2.4 GHz (4.9 GHz) |
| Keš memorija procesora | 24MB Intel Smart cache |
| Proces izrade | 10nm |
Memorija (RAM)
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR5 |
| Radni takt memorije | 4.800MHz |
| Broj slotova | 2 |
| Popunjeni slotovi | 2 |
| Slobodni slotovi | 0 |
| Maksimalno podržano | 64GB |
Skladištenje podataka
| SSD | 1TB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Disk slotovi | 2x M.2 NVMe |
| Interfejs raspooživih slotova | 1x M.2 NVMe |
| Raspoloživi slotovi | 1 |
Grafika
| Tip grafičke | Neintegrisana |
| Grafika | nVidia |
| Model grafike | GeForce RTX 4060 |
| Količina grafičke memorije | 8GB |
| Tip grafičke memorije | GDDR6 |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 24 meseca |
Mreža
| Wi-Fi verzija | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth verzija | 5.2 |
| Žična mreža (LAN) | 1000Base-T (Gigabit) |
Priključci / Slotovi
| DisplayPort priključci | 1x Mini DisplayPort 1.4 |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB-A priključci | 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 2.0 |
| USB-C priključci | 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon), 1x 3.5mm (mikrofon) |
| Čitač kartica | microSD |
Bezbednost
| TPM | Da |
Kamera
| Rezolucija | 1 Megapiksel |
| Snimanje videa | 1.280 x 720, 30fps |
Audio
| Zvučnici | 2.0 |
| Snaga | 2x 2W |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Ostalo | DTS:X Ultra Audio technology |
Tastatura
| Slovni raspored tastera | EN (US) |
| Numerički deo tastature | Da |
| Ostalo | Single colored backlit keyboard with 15 colors LED setting |
Baterija
| Tip | Litijum-jonska |
| Broj ćelija baterije | 4 |
| Kapacitet baterije | 54Whr |
Fizičke karakteristike
| Materijal | Plastika |
| Dimenzije | 359.5mm x 263.8mm x 20.6mm |
| Masa | 2.3kg |
| Masa (raspon) | 2kg – 3kg |
| Boja | Crna |
Ostale karakteristike
| AC Adapter (punjač) | 150W |
SAPPHIRE Radeon RX 9070 XT PURE 16GB 2x HDMI/2x DP 11348-02-20G
EXT-SSD 2TB KINGSTON Dual Portable SPSD/2TB
CORSAIR FRAME 5000D RS ARGB High-Airflow Mid-Tower PC Case - White
ASROCK INTEL Arc B580 Challenger 192-bit GDDR6 12GB OC
SEAGATE 12TB ST12000VE003 3.5in SATA III 512MB SkyHawk Surveillance
ENDORFY Pactum 4 termalna pasta 4g EY0C004
SSD M.2 2TB CORSAIR CSSD-F2000GBMP700EHS MP700 ELITE Gen5x4 8500MB/10000MBs
DELL Nvidia RTX 2000 Ada 16GB
TOSHIBA 14TB MG07ACP14TE 3.5in SATA III 256MB 7.200rpm
ASUS nVidia GeForce RTX 5050 8GB 128bit DUAL-RTX5050-O8G
DELL P2725HE 27in Professional Monitor | 100Hz IPS | FHD 1920x1080 | USB-C 90W | Fully Adjustable Stand
INTEL Core i7-14700 Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
COOLER MASTER RR-TX3E-22PK-R1 Hyper TX3 EVO CPU Cooler
DELL Pro 13 Premium 13.3 inch FHD+ 400nits Core Ultra 5 236V 16GB 512GB SSD Backlit FP Win11Pro 3yr ProSupport NOT24647
KINGSTON 256GB DataTraveler Exodia M USB 3.2 Gen1 DTXM/256GB USB01201
INTEL Core Ultra 9 285K Procesor 24 Core | Nova generacija | AI NPU | 5.7 GHz | LGA 1851
INTEL Core Ultra 9 285 5.6 Procesor | Nova generacija | AI NPU | 5.6 GHz | LGA 1851
INTEL Core i9-13900K Procesor | 13. generacija | 24 Jezgara | 5.8 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i9-13900KF Procesor | 13. generacija | 24 Jezgara | 5.8 GHz | LGA 1700 

















