Ergonomièni i laki, ureðaji iz serije 8600 su dizajnirani za potrebe magacinskog poslovanja, distributivnih centara i proizvodne industrije. Ispunjavaju IP65 standarde i izdržavaju pad sa visine od 1.8m . 8600 seriju pokreæe CipherLab OS što omoguæava jednostavnu integraciju u postojeæe sisteme bez dodatnih troškova. Opremljen je i sa WLAN 802.11 b/g/n i Bluetooth® 4.0 opcijama za prenos podataka. Možete birati izmeðu modela sa laserskim, lineranim i 2D barkod èitaèem a RFID èitaè je prisutan kao dodatna opcija. Nove aplikacije kao Forge Application Generator, Remote Console i Text Browser su razvojni alati uz pomoæ kojih se iz ovog modela može izvuæi maksimum upotrebljivosti i funkcionalnosti.
Tehnièke karakteristike
| 8000 | 8001 | 8062 | ||||
| Performanse | ||||||
| CPU | 16 bit | |||||
| ROM | 2MB Flash | |||||
| RAM | 2MB SRAM | 2MB / 4MB SRAM | 2MB SRAM | |||
| Proširenje memorije | / | |||||
| Baterija | 2 AAA alkaline | Li-ion 3.7 V, 700 mAh | ||||
| Izdržljivost baterije | 100 sati | 36 sati | ||||
| Èuvanje podataka | 30 dana | |||||
| Signalizacija | dva programibilna dvobojna LEDa (crveno / zeleno i plavo/ zeleno), vibracija | |||||
| Zvuènik | 0.5W, 80dB@2KHz | |||||
| Komunikacija | ||||||
| WLAN | / | / | / | |||
| WLAN sec | / | / | / | |||
| WPAN | / | / | Bluetooth® Class 2 compliance | |||
| Komunijkacija sa bazom | IrDA (115.2 Kbps) | |||||
| Konekcija baze | USB / RS232 | |||||
| Barkod / RFID | ||||||
| Barkod | Linear imager / Laser | |||||
| RFID | / | |||||
| Fizičke karakteristike | ||||||
| Displej | LCD 100 x 64 sa LED osvetljenjem | |||||
| Tastatura | 21 gumenih tastera,LED osvetljenje | |||||
| Dimenzije | 122 x 56 x 23 mm | 122 x 56 x 32 mm | ||||
| Težina | 120 – 125g | |||||
| Uslovi rada | ||||||
| Radna temperatura | -10° to 60° C | |||||
| Temperatura èuvanja | -20° to 70° C | |||||
| Vlažnost | Èuvanja: 5% to 95% / Radno: 10% to 90% | |||||
| Otpornost na udar | uzastopni 1.2m padovi na beton, 5 padova na svaku stanu, 1,000 tumbles at 1m | |||||
| IP standard | / | |||||
| Software | ||||||
| Aplikativni software |
CipherLab Power Suite BLAZE C Compiler and BASIC Compiler.CipherLab Power Suite FORGE Application Generator including data transmission OCX |
|||||
| Garancija | ||||||
| Garancija | 1 godina | |||||





Recenzije
Još nema komentara.