| Power supply type | Micro ATX |
| ATX standard | ATX V2.2 |
| Connectors | |
| 20+4 pin mainboard | 1x 35cm |
| 4 pin mainboard 12V | 1x 35cm |
| PCI-Express | – |
| SATA | 4 (2x 35 / 2x 50cm) |
| PATA | 2x 65cm |
| FDD | 1x 80cm |
| Mark of conformity | CE |
| Fan | 80mm |
| PFC | passive |
| Dimension h x w x d | 63 x 125 x 145mm |
| Weight (retail) | 1,372kg |
| Power rating | 380W |
| +3,3V | 20A |
| +5V | 20A |
| +12V1 | 15A |
| +12V2 | 10A |
| Standby consumption | <1W |
ASUS nVidia GeForce RTX 5050 8GB 128bit DUAL-RTX5050-O8G
WD 10TB WD102PURP Purple Pro 512MB 3.5in 7.200
PHILIPS 34M2C8600 34in Curved 4K UHD QD-OLED Gaming Monitor | 3440x1440 | 175Hz
DELL S3225QC 31.6in 4K OLED Monitor | 120Hz | USB-C 90W | AMD FreeSync Premium Pro | Infinite Contrast 





