| Osnovno | |
| Klasa procesora | Intel® Core™ i5 |
| Model | i5-12600KF |
| Broj jezgara procesora | 10 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
| Radni takt | 2.80GHz Efficient jezgra, 3.70GHz Performance jezgra |
| Turbo frekvencija | 3.60GHz Max Turbo Efficient jezgra, 4.90GHz Max Turbo frekvencija, 4.90GHz Max Turbo Performance jezgra |
| Procesorsko ležište (socket) | Intel® 1700 |
| Keš memorija | 20MB Intel® Smart Cache |
| Ostale karakteristike | |
| Arhitektura | 64bit |
| TDP | 125W |
| Podržane tehnologije | Hyper-Threading, Intel® Deep Learning Boost, Intel® Optane™ Memory Supported, Intel® Turbo Boost Max 3.0, Thermal Monitoring, Virtualization |
| Pakovanje | Box |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 36 meseci |
INTEL Core i5-12600KF Procesor | 12. generacija | 10 Jezgara | 4.9 GHz | LGA 1700
24.200 RSD
| Klasa procesora | Intel® Core™ i5 |
| Model | i5-12600KF |
| Broj jezgara procesora | 10 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 16 |
| Radni takt | 2.80GHz Efficient jezgra, 3.70GHz Performance jezgra |
| Turbo frekvencija | 3.60GHz Max Turbo Efficient jezgra, 4.90GHz Max Turbo frekvencija, 4.90GHz Max Turbo Performance jezgra |
| Procesorsko ležište (socket) | Intel® 1700 |
| Keš memorija | 20MB Intel® Smart Cache |
| Ostale karakteristike | |
| Arhitektura | 64bit |
| TDP | 125W |
| Proizvodjac | |
|---|---|
| Procesorsko leziste | |
| Klasa procesora | |
| Broj jezgara | |
| Broj logickih jezgara | |
| TDP | |
| Radni takt | |
| Turbo frekvencija |
SSD 512GB KINGSTON SKC600/512G 550/520MB/s
AMD Ryzen 7 7800X3D Procesor | 8 Jezgara | 5.0 GHz | 3D V-Cache | Socket AM5
INTEL Core i9-14900KF Procesor | 14. generacija | 24 Jezgara | 6.0 GHz | LGA 1700
INTEL Core i5-10400F Procesor | 10. generacija | 6 Jezgara | 4.3 GHz | LGA 1200
INTEL Core i3-10100F Procesor | 10. generacija | 4 Jezgra | 4.3 GHz | LGA 1200
AOC CU34G4Z 34in Curved Gaming Monitor | WQHD 3440x1440 | Fast VA 240Hz | 1ms | AMD FreeSync Premium 



