| Štampa | |
| Tip | Laserski |
| Boja | Monohromatski (crno-beli) |
| Format | A4 |
| Sistem štampe | KYOCERA ECOSYS Laser |
| Rezolucija štampe | 1.200 dpi |
| Duplex štampa | Da |
| Brzina monohromatske štampe | 40 ppm |
| Vreme štampe prve strane | 6.4 sekundi |
| Maksimalni mesečni obim štampe | 50.000 strana |
| Povezivost | |
| Povezivost | LAN (mrežni), USB |
| Dodatni priključci / Slotovi | 1x USB 2.0 (tip A) Host – za povezivanje USB fleš diskova |
| Ostale osobine | 10/100/1.000Mbps Ethernet protok, USB 2.0 priključak |
| Potrošni materijal | |
| Kapacitet inicijalnog tonera (crni) | 3.600 strana |
| Kapacitet regularnog tonera (crni) | 7.200 strana |
| Toner | TK-1160 |
| Servisni set | 100.000 strana |
| Ostalo | |
| Displej | 2-line LCD (tekstualni) |
| Procesor | 800 MHz |
| Memorija | 256 MB |
| Emulacije | PCL6, PDF Direct Print, PostScript 3 (KPDL 3), XPS Direct Print |
| Kapacitet fioke | 100 listova (multipurpose tray), 250 listova (maksimalni kapacitet: 850 listova) |
| Podržana debljina papira | 60g/m² – 220g/m² |
| Nivo buke | 48.8 dB(A) |
| Fizičke karakteristike | |
| Dimenzije | 393 mm x 375 mm x 272 mm |
| Masa | 14 kg |
| Boja | Crno-bela |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
KYOCERA Laser ECOSYS P2040DN
35.300 RSD
| Tip | Laserski |
| Boja | Monohromatski (crno-beli) |
| Format | A4 |
| Sistem štampe | KYOCERA ECOSYS Laser |
| Rezolucija štampe | 1.200 dpi |
| Duplex štampa | Da |
| Brzina monohromatske štampe | 40 ppm |
| Vreme štampe prve strane | 6.4 sekundi |
| Maksimalni mesečni obim štampe | 50.000 strana |
Nema na zalihama
ASUS PRIME B650-PLUS-CSM - Maticna ploca za AMD AM5
WD 10TB WD102KFBX Red PRO Sata III 256Mb
INTEL Core i7-14700F Procesor | 14. generacija | 20 Jezgara | 5.4 GHz | LGA 1700
HP LaserJet MFP Enterprise MFP M635h 7PS97A
KYOCERA MFP Color laser ECOSYS M8130cidn
KINGSTON DDR5 24GB 8400MT/s KF584CU40RSA-24 FURY Renegade RGB XMP
DELL Alienware AW2524HF 24.5in Gaming Monitor | 500Hz IPS | 1ms | AMD FreeSync Premium Pro | Esports Ready 











